重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事均亲自出席了本次董事会。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人杨红敏声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 三峡水利 | |
股票代码 | 600116 | |
上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 陈丽娟 | 王静 |
联系地址 | 重庆市渝中区邹容68号大都会商厦3611 | 重庆市渝中区邹容68号大都会商厦3611 |
电话 | 023-63801161 | 023-63801161 |
传真 | 023-63801165 | 023-63801165 |
电子信箱 | sxsl600116@163.com | sxsl600116@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,013,294,628.83 | 2,890,995,299.74 | 4.23 |
所有者权益(或股东权益) | 1,020,950,232.35 | 1,013,229,297.43 | 0.76 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.82 | 3.79 | 0.79 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 38,022,521.07 | -6,452,746.91 | 不适用 |
利润总额 | 41,786,615.02 | 3,909,318.16 | 968.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,474,254.92 | 4,238,284.74 | 713.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,103,389.15 | -4,735,486.01 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.02 | 550.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.11 | -0.02 | 650.00 |
稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.02 | 550.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.36 | 0.43 | 增加2.93个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,738,433.32 | 19,709,147.50 | 126.99 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | 0.07 | 142.86 |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -104,480.37 |
计入当期损益的*补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家*策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的*补助除外 | 1,153,572.93 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,418,328.27 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 350,010.61 |
所得税影响额 | -942,230.60 |
少数股东权益影响额(税后) | -504,335.07 |
合计 | 5,370,865.77 |
2.2.3国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 64,092(户) | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
重庆中节能实业有限责任公司 | 国家 | 13.82 | 36,982,000 | 0 | 0 | 0 |
水利部综合开发管理中心 | 国家 | 12.24 | 32,736,000 | 0 | 0 | 0 |
新华水力发电有限公司 | 国有法人 | 7.47 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 |
新华水利水电投资公司 | 国有法人 | 2.62 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
上海星河数码投资有限公司 | 其他 | 2.21 | 5,916,900 | -3,965,501 | 0 | 0 |
长江水利水电开发总公司(湖北) | 国有法人 | 2.07 | 5,531,241 | 0 | 0 | 0 |
四川省长平机械厂 | 其他 | 0.41 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会 | 其他 | 0.31 | 838,500 | -20,100 | 0 | 0 |
朱孝祖 | 国内自然人 | 0.18 | 468,564 | 0 | 0 | 0 |
曾庆荣 | 国内自然人 | 0.17 | 465,100 | +465,100 | 0 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
重庆中节能实业有限责任公司 | 36,982,000 | 人民币普通股 |
水利部综合开发管理中心 | 32,736,000 | 人民币普通股 |
新华水利水电投资公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
上海星河数码投资有限公司 | 5,916,900 | 人民币普通股 |
长江水利水电开发总公司(湖北) | 5,531,241 | 人民币普通股 |
四川省长平机械厂 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会 | 838,500 | 人民币普通股 |
朱孝祖 | 468,564 | 人民币普通股 |
曾庆荣 | 465,100 | 人民币普通股 |
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 453,870 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。 (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利水电投资公司为水利部综合事业局的全资子公司;新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司的全资子公司。 |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
2012年上半年,公司继续按照“电为主业、多元发展,立足万州、面向全国”的战略目标,积极、有效执行董事会、股东大会通过的各项决议;重点开展内控体系建设工作,构建制度完善、流程清晰、职权明确的集团化管理体系,不断提高公司治理与规范运作的水平;加快推进工程项目的建设,其中杨东河水电站两台机组成功投产发电,以及长滩电厂增效扩容改造工程提前完工,进一步提高了公司的自发电量;抓住流域降水量及来水较多的有利条件,精细管理,科学调度,所属水力发电站出力增加,水力发电量同比大幅增加,从而使公司电力主业实现盈利增加。
报告期内,公司完成上网电量6.89亿千瓦时,比上年同期6.46亿千瓦时增长6.66%,完成售电量6.3亿千瓦时,比上年同期5.95亿千瓦时增长5.88%。
报告期经营情况变化如下
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减数 | 增减幅度(%) |
营业收入 | 394,837,039.51 | 373,567,857.20 | 21,269,182.31 | 5.69 |
营业利润 | 38,022,521.07 | -6,452,746.91 | 44,475,267.98 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,474,254.92 | 4,238,284.74 | 30,235,970.18 | 713.40 |
变化原因:
(1)营业收入变化主要系电力销售收入增加所致。
(2)营业利润变化主要系收入增长而成本费用下降所致。
(3)归属于上市公司股东的净利润变化主要系本期营业利润增加所致。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
电力行业 | 358,741,072.60 | 249,931,879.20 | 30.33 | 10.02 | -11.11 | 16.56 |
勘察设计安装 | 24,418,783.17 | 22,167,891.14 | 9.22 | -40.84 | -30.55 | -13.44 |
合 计 | 383,159,855.77 | 272,099,770.34 | / | / | / | / |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
重庆市万州区 | 393,299,316.77 | 5.38 |
合计 | 393,299,316.77 | ----- |
5.3公司主要财务指标大幅变动的情况和原因
单位:元 币种:人民币
项目 | 2012年6月30日 (或2012半年度) | 2011年6月30日或2011半年度) | 差异变动 金额 | 变动幅度(%) | 原因 分析 |
固定资产 | 1,858,186,429.52 | 1,045,985,504.72 | 812,200,924.80 | 77.65 | 注1 |
财务费用 | 38,588,310.94 | 22,601,742.18 | 15,986,568.76 | 70.73 | 注2 |
投资收益 | 5,401,135.32 | 1,669,559.79 | 3,731,575.53 | 223.51 | 注3 |
营业外收入 | 4,666,296.59 | 11,161,460.30 | -6,495,163.71 | -58.19 | 注4 |
所得税费用 | 10,853,016.82 | 1,727,991.12 | 9,125,025.70 | 528.07 | 注5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,224,917.94 | 64,868,889.16 | 43,356,028.78 | 66.84 | 注6 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 187,150,000.00 | -187,150,000.00 | -100.00 | 注7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,179,152.70 | 54,747,853.69 | 25,431,299.01 | 46.45 | 注8 |
注1:本期较年初增长主要系杨东河水电站和热电联产项目达到预定可使用状态转入固定资产所致;
注2:本期较上年同期增长主要系国家利率上调、投资项目增加借款、杨东河水电站及热电联产项目转固利息不再资本化所致;
注3:本期较上年同期增长主要系购买理财产品实现投资收益增加所致;
注4:本期较上年同期减少主要系减少五清线资产拆迁收益所致;
注5:本期较上年同期增长主要系本期实现利润增加所致;
注6:本期较上年同期增长主要系本期票据保证金增加所致;
注7:本期较上年同期减少主要系上年发行中期票据所致;
注8:本期较上年同期增长主要系本期支付一年中期票据利息及利息支出增加所致。
5.4主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司本期主营业务毛利率同比上升,主要系公司自发水电量增加,外购电成本减少所致。
5.6利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司去年同期利润主要来源于营业外收入。本报告期,由于杨东河水电站两台机组成功投产发电,以及公司水电站所处流域降水量及来水较多,公司自发水电量同比大幅增加,外购电成本减少,使公司营业利润同比大幅增加,营业利润构成公司本期利润的主要来源。
5.7募集资金使用情况
5.7.1募集资金运用
√适用 □不适用
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2010 | 非公开发行股票 | 38,698.59 | 5,455.82 | 37,556.46 | 1,713.95 (注) | 存于公司募集资金专户,将继续投入杨东河水电站建设 |
注:截止2012年6月30日,募集资金累计利息净收入571.82万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
杨东河水电站建设 | 否 | 38,698.59 | 37,556.46 | 否 | 项目已基本达到预定可使用状态,尚有零星实体工程暂未完成 | — | 1,015.74 | —— | 主要是由于项目尚有零星实体工程暂未完成和预留质保金未支付,以致未达到计划进度 | —— |
5.7.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.8非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
本报告期批准的投资项目 | ||
长滩电站增效扩容改造工程 | 计划投资2288.37万元,其中*财*补助资金832.00万元,市级财*补助资金640.00万元,单位自筹资金816.37万元 | 累计完成投资约1109万元,占计划投资的45% |
双河电站增效扩容改造工程 | 计划投资3098.15万元,其中*财*补助资金1549.08万元,市级财*补助资金929.44万元,单位自筹资金619.63万元 | 累计完成投资约1196万元,占计划投资的39% |
瀼渡电站增效扩容改造工程 | 计划投资540.13万元,其中*财*补助资金218.4万元,地方*配套218.4万元,单位自筹103.33万元 | 累计完成投资约32万元,占计划投资的5% |
高观110KV线路增容改造工程 | 计划投资669万元 | 目前正在进行施工设计 |
110KV孔镇线路改造工程 | 计划投资515万元 | 已完成施工设计,目前正进行施工准备 |
五清线迁移工程五桥变—供热中心段工程 | 计划投资1995万元 | 累计完成投资约260万元,占计划投资的13% |
报告期前发生,延续到本报告期的相关投资项目 | ||
百安坝、映水坪商务区配电网改造工程 | 计划投资6943.3万元 | 完成投资约3551万元,占计划投资的51% |
巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水工程项目 | 计划投资69362万元,其中两会沱水电站工程项目计划投资26500万元,镇泉引水电站工程项目计划投资22100万元,金盆水电站工程项目计划投资20762万元 | 两会沱电站工程项目累计完成投资7163万元,2012年上半年完成投资2183万元;镇泉引水电站项目累计完成投资752万元,2012年上半年完成投资176万元;金盆水电站项目累计完成投资约296万元 |
农村配电网络消缺维护工程 | 计划总投资2000万元 | 今年计划投资281.46万元实施部分农村中心场镇及负荷集中区域配电网络改造工程,已完成投资50余万元 |
技改及设备购置项目 | 计划投资2250万元 | 2012年上半年实施86个技改项目,批复资金595.9万元,已完成投资511.36万元;实施38个购置项目,批复资金310.74万元,已完成投资93.64万元;技改及购置项目占年度计划投资的46.16%。 |
相思变电站技改工程 | 计划投资1035万元 | 该项目累计完成投资约451万元,占计划投资的44% |
龙腾110KV变电站工程(一期) | 计划投资2870万元 | 已完成建设项目用地预审、规划选址及项目核准等工作,由于万州经开区对征地规划进行调整,万州区经济技术开发区规划建设管理局暂未对龙腾变电站建设进行批准 |
大清输电线路技改工程 | 计划投资1080万元 | 完成投资520万元,占计划投资的48% |
大河沟商务区输配电网改造工程(一期) | 计划投资220万元 | 累计完成投资90万元,占计划投资的41% |
五桥百安坝房地产项目 | 计划投资8030万元 | 累计完成投资10195.49万元 |
5.9董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2出售资产
□适用 √不适用
6.1.3资产置换
□适用 √不适用
6.1.4合并事项
□适用 √不适用
6.1.5自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用
6.2担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担 保 方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
本 公 司 | 重庆市公用站台设施投资开发公司 | 918 | 报告期内分次实施 | —— | 自担保发生之日起两年 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公 司 | |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 918 | ||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 918 | ||||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,100 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 45,148.64 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额(A+B) | 46,066.64 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.64 | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 | ||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □ 不适用
1、本报告期内公司未发生重大诉讼和仲裁事项。
2、报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事项:
关于本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司与四川富农微型机械有限公司(以下简称富农公司)欠款纠纷案(前期情况详见公司2011年年报),登记在富农公司名下的位于成都市青羊区清溪西路连体住房的执行,因被执行人上诉,该案一度进入二审阶段,2012年5月23日,四川省高院以(2012)川民终字第260号民事裁定书裁定:准许上诉人撤回上诉,双方均按原审判决执行;本裁定为终审裁定。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末 账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
重庆三峡银行股份有限公司 | 6400 | 4000 | 1.99 | 6400 | 长期股权投资 | 注 |
注:根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》及本公司与万州商业银行签署的相关协议,公司将原持有的万州商业银行股份按1.6:1的比例直接折为新股,同时按照1.6元/股的认购价,追加了投资4300万元,共投资6400万元,持有重组后的万州商业银行(现更名为重庆三峡银行股份有限公司)4000万股股权(公告见2008年1月3日《上海证券报》、《证券日报》)。
6.5.4其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)杨东河水电站投资建设情况
①继杨东河水电站第一台机组于2011年底投产发电之后,第二台机组于报告期内并网发电。报告期该电站的投资主体,本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称:电力投资公司)实现净利润1,015.74万元。具体情况详见与本报告同日发布的《2012年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
②为保证杨东河水电站顺利建设,结合工程进度需求,公司第七届董事会第一次会议决定电力投资公司增加对杨东河水电站配套工程项目投资5700万元,其中,建南-高峰110KV输电线路工程项目投资2400万元,杨东河水电站新增移民投资项目3300万元(详见与本报告同日发布的董事会决议公告)。该事项还需提交公司股东大会审议。
(2)居民生活用电试行阶梯电价
根据《重庆市万州区发展和改革委员会转发重庆市物价局关于居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知的通知》(万州发改价【2012】25号),自2012年7月1日起,实行“一户一表”的城乡居民用户,第一档月用电量200度(含)以内,维持现行电价标准;第二档月用电量201-400度(含),每度提高 5分;第三档月用电量在401度(含)以上,每度提高0.30元;未实行“一户一表”的合表居民用户,暂不执行居民阶梯电价,电价每度提高2分。执行居民电价的非居民用户按合表居民用户电价标准执行;对城乡“低保户”、城市“三无”人员和农村“五保户”家庭每户每月设置10度免费电量。按公司2011年执行居民生活用电类别电价的售电结构测算,该项*策对公司利润的影响不大。
(3)农村小水电增效扩容改造补助资金
根据重庆市水利局、财*局文件《关于万州区长滩电站增效扩容改造工程初步设计的批复》(渝水电复【2011】23号)、《关于万州区双河电站增效扩容改造工程初步设计的批复》(渝水电复【2011】43号)、及万州区水利局、财*局文件《关于瀼渡电站增效扩容改造工程初步设计的批复》(万州水利复【2011】148号),公司长滩、双河及瀼渡三个水力发电站的增效扩容改造工程争取到了部分*及地方财*补助资金。截止到本报告发布日,公司共计收到万州区水利局拨付的补助资金504.92万元,其中长滩426万元,瀼渡38.92万元,双河40万元。
(4)拟收购资产事宜
为进一步夯实公司电力主业,拓展公司发展空间,本公司与关联方新疆新华水电投资股份有限公司(以下简称:新疆新华)于2010 年9 月6 日签署了《资产收购框架协议》,就收购其新疆塔尕克一级水电站及相关资产事宜达成意向协议。目前公司与新疆新华继续就具体收购方案进行反复、充分的沟通,该事宜尚未提交双方董事会或股东大会审批。
(5)收购金溪公司峡门口和金盆电站资产事宜的进展
公司2011年第一次临时股东大会同意本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称:后溪河公司)以14,688万元的价格收购重庆市巫溪县金溪水电有限责任公司(以下简称:金溪公司)拥有的峡门口电站资产和金盆电站在建工程资产。2011年12月9日,后溪河公司与金溪公司、担保方巫溪县黑水河水电开发有限公司签署了《资产收购协议》。截止报告期末,后溪河公司已累计向金溪公司支付收购款8,868.20万元。
(6)挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程事宜的进展
公司第六届董事会第十七次会议同意公司向*申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权,同时按照“房随地走”的原则,一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程(公告详见2011年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》)。目前,挂牌转让方案正待相关*职能部门审核。
(7)淘汰落后产能工作进展
根据《重庆市淘汰落后产能工作领导小组关于分解落实重庆市2011 年淘汰落后产能目标任务(第三批)的公告》(渝淘汰领发[2011]11 号)的要求,公司沱口电厂2#(1.2 万千瓦)机组,及公司控股子公司奉节县康乐电力有限公司康乐火电厂1#(1.35 万千瓦)、2#(1.35万千瓦)机组被纳入关停计划(详见2012 年3 月6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》),公司2011年年度股东大会同意并授权董事会开展沱口电厂关停及其资产处置相关事宜。截止到本报告发布日,公司已对沱口电厂火电机组资产实施整体关停,目前尚在与有关各方积极协商资产关停之后相关补偿资金的返还事宜;公司已对康乐火电厂机组资产实施关停,关停后相关资产处置方案尚待与有关各方协商后报本公司董事会审批。
§7 财务报告
7.1审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计未经审计 |
7.2 财务报表(附件)
7.3本报告期无会计*策变更。
7.4本报告期无会计估计变更。
7.5本报告期无会计差错更正。
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 五、(一) | 327,756,886.32 | 341,304,295.52 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 五、(二) | 15,879,479.00 | 44,112,935.57 |
应收账款 | 五、(三) | 33,253,225.47 | 19,451,426.39 |
预付款项 | 五、(五) | 118,246,035.77 | 49,141,493.65 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 五、(四) | 29,320,343.17 | 19,104,046.39 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 五、(六) | 227,953,949.62 | 204,037,276.76 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 752,409,919.35 | 677,151,474.28 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 五、(七) | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 五、(九) | 139,829,214.33 | 139,846,407.28 |
投资性房地产 | 五、(十) | 19,764,550.18 | 20,091,546.70 |
固定资产 | 五、(十一) | 1,858,186,429.52 | 1,045,985,504.72 |
在建工程 | 五、(十二) | 134,114,174.63 | 798,566,428.31 |
工程物资 | 五、(十三) | 13,537,661.61 | 13,217,895.40 |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 五、(十四) | 38,669,203.32 | 39,238,716.89 |
开发支出 | |||
商誉 | 五、(十五) | ||
长期待摊费用 | 五、(十六) | 284,999.53 | 283,029.73 |
递延所得税资产 | 五、(十七) | 6,498,476.36 | 6,614,296.43 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,260,884,709.48 | 2,213,843,825.46 | |
资产总计 | 3,013,294,628.83 | 2,890,995,299.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 五、(二十) | 481,000,000.00 | 515,000,000.00 |
向*银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 五、(二十一) | 155,326,335.66 | 122,639,488.65 |
预收款项 | 五、(二十二) | 121,921,574.48 | 95,937,079.76 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、(二十三) | 22,628,915.21 | 24,023,386.89 |
应交税费 | 五、(二十四) | 13,783,110.67 | 2,335,225.26 |
应付利息 | 五、(二十五) | 4,014,049.32 | 9,238,684.93 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 五、(二十六) | 132,723,205.85 | 139,168,633.16 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十七) | 42,500,000.00 | 37,500,000.00 |
其他流动负债 | 五、(二十八) | 3,344,986.83 | 3,498,559.76 |
流动负债合计 | 977,242,178.02 | 949,341,058.41 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、(二十九) | 667,295,506.85 | 587,795,506.85 |
应付债券 | 五、(三十) | 187,858,999.99 | 187,590,268.71 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | 五、(三十一) | 5,049,200.00 | |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 五、(三十二) | 93,636,343.59 | 93,636,343.59 |
非流动负债合计 | 953,840,050.43 | 869,022,119.15 | |
负债合计 | 1,931,082,228.45 | 1,818,363,177.56 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五、(三十三) | 267,533,200.00 | 267,533,200.00 |
资本公积 | 五、(三十四) | 513,307,123.39 | 513,307,123.39 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五、(三十五) | 39,299,253.51 | 39,299,253.51 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、(三十六) | 200,810,655.45 | 193,089,720.53 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,020,950,232.35 | 1,013,229,297.43 | |
少数股东权益 | 61,262,168.03 | 59,402,824.75 | |
所有者权益合计 | 1,082,212,400.38 | 1,072,632,122.18 | |
负债和所有者权益总计 | 3,013,294,628.83 | 2,890,995,299.74 |
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 170,049,160.54 | 194,350,256.47 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 30,406,735.70 | ||
应收账款 | 十一、(一) | 8,644,072.59 | 4,062,051.32 |
预付款项 | 13,837,647.46 | 7,469,747.99 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 十一、(二) | 124,826,145.64 | 94,373,532.03 |
存货 | 104,377,479.68 | 94,129,260.95 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 421,734,505.91 | 424,791,584.46 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十一、(三) | 1,017,614,748.78 | 952,383,095.75 |
投资性房地产 | 19,764,550.18 | 20,091,546.70 | |
固定资产 | 773,515,788.31 | 780,523,558.49 | |
在建工程 | 23,450,768.64 | 13,498,603.02 | |
工程物资 | 1,354,157.66 | 2,713,682.67 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 15,302,455.35 | 15,597,524.42 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 241,062.24 | 252,019.62 | |
递延所得税资产 | 6,183,045.90 | 6,298,865.97 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,907,426,577.06 | 1,941,358,896.64 | |
资产总计 | 2,329,161,082.97 | 2,366,150,481.10 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 404,000,000.00 | 508,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 70,000,000.00 | ||
应付账款 | 62,134,382.37 | 40,531,362.44 | |
预收款项 | 491,003.87 | 69,214.95 | |
应付职工薪酬 | 11,273,478.02 | 21,803,235.78 | |
应交税费 | 14,916,837.22 | 9,433,936.65 | |
应付利息 | 4,014,049.32 | 9,238,684.93 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 205,761,263.34 | 225,317,167.53 | |
一年内到期的非流动负债 | 37,500,000.00 | 32,500,000.00 | |
其他流动负债 | 3,344,986.83 | 3,498,559.76 | |
流动负债合计 | 813,436,000.97 | 850,392,162.04 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 171,500,000.00 | 179,000,000.00 | |
应付债券 | 187,858,999.99 | 187,590,268.71 | |
长期应付款 | |||
